| 
 12 órás férfi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | Férfi 12 órás eredmény |  
  | Helyezés | Kat.h. | Idő | Kör | Név | Rajtsz. | Maradék | Össz táv |  
  | 1. | 1- | 12:03:30 | 133 | Ossó Zoltán | 88 | 0,285 km | 137,41 km |  
  | 2. | 2. | 11:57:58 | 119 | Korányi Balázs | 80 | 0,536 km | 123,23 km |  
  | 3. | 3. | 11:57:49 | 116 | Blahó Ákos | 82 | 0,884 km | 120,48 km |  
  | 4. | 4. | 11:57:55 | 114 | Hegedűs Ákos | 92 | 0,609 km | 118,14 km |  
  | 5. | 5. | 11:59:26 | 110 | Zahorán Ádám | 101 | 0,204 km | 113,61 km |  
  | 6. | 1. | 11:59:25 | 110 | Zahorán János | 57 | 0,204 km | 113,61 km |  
  | 7. | 2. | 11:58:01 | 108 | Jeszenszky Péter | 58 | 0,509 km | 111,86 km |  
  | 8. | 6. | 12:03:19 | 107 | Szabó Géza | 70 | 0,264 km | 110,58 km |  
  | 9. | 7. | 12:03:25 | 107 | Varga Zoltán | 75 | 0 km | 110,32 km |  
  | 10. | 1. | 11:57:09 | 106 | Tóth-Urbán Tamás | 63 | 0,81 km | 110,1 km |  
  | 11. | 8. | 11:57:17 | 106 | Zsobrák Péter | 89 | 0,767 km | 110,05 km |  
  | 12. | 9. | 12:03:32 | 106 | Kardos József | 91 | 0,135 km | 109,42 km |  
  | 13. | 2. | 11:57:44 | 106 | Balogh Béla | 65 | 0 km | 109,29 km |  
  | 14. | 10. | 11:59:32 | 106 | Kosznovszki
  István | 81 | 0 km | 109,29 km |  
  | 15. | 3. | 12:03:10 | 105 | Vindics István | 64 | 0,215 km | 108,47 km |  
  | 16. | 1. | 12:03:29 | 104 | Timkó Zoltán | 54 | 0 km | 107,22 km |  
  | 17. | 2. | 11:57:53 | 103 | Rónay Ferenc Dr. | 53 | 0,018 km | 106,21 km |  
  | 18. | 11. | 11:59:33 | 100 | Koller Zoltán | 72 | 0,015 km | 103,12 km |  
  | 19. | 12. | 11:57:15 | 99 | Sipos József | 73 | 0,202 km | 102,27 km |  
  | 20. | 13. | 11:59:23 | 98 | Bozsik Zoltán | 66 | 0,222 km | 101,26 km |  
  | 21. | 14. | 10:36:30 | 95 | Kalotai Levente | 79 | 0 km | 97,945 km |  
  | 22. | 3. | 11:53:33 | 95 | Nemes Miklós | 52 | 0 km | 97,945 km |  
  | 23. | 4. | 11:57:05 | 93 | Lőrincz Endre | 114 | 0,045 km | 95,928 km |  
  | 24. | 15. | 11:59:44 | 93 | Rákóczy Zoltán | 67 | 0 km | 95,883 km |  
  | 25. | 16. | 11:10:07 | 91 | Horváth Jenő | 68 | 0 km | 93,821 km |  
  | 26. | 17. | 9:46:52 | 85 | Tamás Kriszián | 90 | 0 km | 87,635 km |  
  | 27. | 17. | 11:53:42 | 85 | Véghelyi Árpád | 71 | 0 km | 87,635 km |  
  | 28. | 19. | 11:57:43 | 84 | Szalai Balázs | 85 | 0,55 km | 87,154 km |  
  | 29. | 20. | 9:43:07 | 84 | Gróf Olivér | 99 | 0 km | 86,604 km |  
  | 30. | 5. | 11:44:52 | 84 | Csűrös Róbert | 59 | 0 km | 86,604 km |  
  | 31. | 21. | 12:03:35 | 83 | Palsa Ferenc | 98 | 0 km | 85,573 km |  
  | 32. | 6. | 11:59:29 | 80 | Fenyő István | 61 | 0,222 km | 82,702 km |  
  | 33. | 22. | 11:59:42 | 78 | Kránitz Attila | 77 | 0 km | 80,418 km |  
  | 34. | 7. | 12:03:34 | 77 | Kovalik János | 62 | 0,144 km | 79,531 km |  
  | 35. | 23. | 9:48:14 | 75 | Végh Attila | 78 | 0 km | 77,325 km |  
  | 36. | 3. | 7:06:14 | 75 | Domán Gábor | 56 | 0 km | 77,325 km |  
  | 37. | 1. | 11:57:00 | 72 | Kenyér Imre | 51 | 0,701 km | 74,933 km |  
  | 38. | 24. | 9:56:30 | 70 | Kiss András | 96 | 0 km | 72,17 km |  
  | 39. | 25. | 11:51:12 | 66 | Szakál László | 97 | 0,737 km | 68,783 km |  
  | 40. | 4. | 7:27:38 | 66 | Csillag György | 55 | 0 km | 68,046 km |  
  | 41. | 26. | 5:42:52 | 62 | Pető István | 69 | 0 km | 63,922 km |  
  | 42. | 26. | 9:41:27 | 62 | Tömösközi Tamás | 83 | 0 km | 63,922 km |  
  | 43. | 28. | 4:21:18 | 48 | Nyisztor Zoltán | 74 | 0 km | 49,488 km |  
  | 44. | 29. | 4:54:07 | 40 | Bödör Ferenc
  László | 87 | 0 km | 41,24 km |  
  | 45. | 30. | 4:00:36 | 37 | Krausz Béla | 95 | 0 km | 38,147 km |  
  | 46. | 8. | 3:48:10 | 37 | Nád Béla | 60 | 0 km | 38,147 km |  
  | 47. | 4. | 2:06:08 | 25 | Lantos Zoltán | 115 | 0 km | 25,775 km |  
  | 48. | 31. | 3:30:39 | 24 | Kovács Attila | 76 | 0 km | 24,744 km |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	            |