rajt-  szám kat. hely absz. hely név kate- gória lakóhely név 1 név 2 név 3 név 4 össz.kör utolsó kör beérk. idő 97. kör beérk. idő 100 km
hely
tört. kör (m) telj. táv (km)
207 1 1 ZASZ nagyon gyors fiúk VF(77-160) Zalaegerszeg, Szombathely Korpics Attila Mézes Tibor Sólyom Lakatos Roland Devecseri Bálint 173 11:59:42 6:36:23 1 59,40 178,395
215 2 2 Cheka-cheka VF(77-160) Budapest, Almásfűzítő Ossó Zoltán Pész Attila Budai Lajos Tóth Ágnes 163 11:59:53 6:56:14 2 2,45 168,031
201 3 3 Mogyi SE váltó VF(77-160) Baja Surján Gergely Karajkó Sándor     161 11:58:47 7:05:29 3 260,20 166,227
202 4 4 Izotóp csapat VF(77-160) Hottó, B.keszi, Bp., Szigethalom Simon Edit  Illés Tamás  Kecskés László  Sztrapkó Norbert 152 11:56:26 7:29:48 4 0,00 156,690
204 1 5 Könnyűlovasság VF(161-) Budapest Doma György   Németh László Kovács Tamás Gémes Ferenc 148 11:56:45 7:37:36 5 137,95 152,705
206 2 6 ZASZ szenior VF(161-) Zalaegerszeg, Kávás Sergyán Gábor Keszei András Varga Endre Németh János 146 11:58:15 7:47:30 7 401,90 150,908
217 1 7 A srácok VF(60-76)   Góczán Tamás Szabó Roland Simon Dániel Hóbor Péter 144 11:55:59 7:54:19 10 1014,05 149,458
212 3 8 Királysport VF(161-) Szombathely, Rábapaty Hopp Viktor Tuli Lajos Tóth Tibor Tóth András 144 11:57:18 7:51:03 8 0,00 148,444
205 5 9 ZASZ gyors fiúk VF(77-160) Zalaegerszeg, Zalatárnok Gróf Olivér Herman Róbert Völler Ferenc Járfás Gyula 143 11:58:34 7:53:19 9 245,85 147,659
219 6 10 Sárvári Kinizsi VF(77-160) Sárvár, H.pereszteg Marton László Pongrácz Attila Bödei Balázs Őri Norbert 142 11:56:31 7:45:03 6 0,00 146,383
214 7 11 Szigetelők light VF(77-160) Budapest Szász Norbert Pártos Gergely Szabó Balázs Koroknai Tamás 142 11:57:35 8:02:43 11 0,00 146,383
209 8 12 Vitalitás I.  VF(77-160)   Schulz György Borda Gyula Nánássy Péter Tresó Gábor 140 11:55:28 8:11:35 12 44,70 144,366
220 4 13 Lajhárok VF(161-) Szokolya, Cegléd, Gödöllő Csuka Csaba Lisóczki János Dóra Simon Törő Lajos 135 11:56:14 8:22:53 13 495,10 139,663
218 9 14 Kis csapat VF(77-160) Balassagyarmat Fábri Bé Andrea Filip Zé Krisztián     132 11:59:34 8:51:07 14 43,80 136,119
211 10 15 Még egy kört? VF(77-160) Bp., Gödöllő, Miskolc, Sz.fehérvár Borbély Katalin Glegyák Ildikó Sűrű Péter Szigeti Tamás János 130 11:57:22 8:52:35 15 455,80 134,470
208 11 16 4 gyerkőc-4 szülő VF(77-160) Budapest Gál Andrea Székely Aladár  Székely Ágnes Hunyadi Mátyás  119 11:57:05 9:23:04 16 675,00 123,351
213 5 17 Fut a család VF(161-) Budapest Ruthart Ilona Ruthart Róza Ruthart Vilmos Bodnár Gábor 112 11:54:57 10:17:42 17 843,95 116,305
203 6 18 Csak lazán VF(161-) Budapest Bocskor Imre  Soós Elek      111 11:54:49 10:18:21 18 814,20 115,244
216 12 19 Hunrun.com VF(77-160) Budapest Pantocsik Ferenc Árgyelán Eszter Palotai László   98 11:56:57 11:50:21 19 28,70 101,059